In het ISO passingstelsel zijn de toleranties op de nominale maat van assen en gaten vastgelegd en genormaliseerd. De toleranties worden aangegeven met de nominale maat, de basisgrensmaat en de tolerantieklasse.
Voorbeeld: gat
15 G7
. De grenswaarden zijn 15.006 mm en 15.024 mm.
| Nominale maat (mm) | D7 | E7 | E8 | F7 | F8 | F9 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H11 | J7 | J8 | JS7 | JS8 | JS9 | JS11 | K6 | K7 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >1–3 | +30+20 | +24+14 | +28+14 | +16+6 | +20+6 | +31+6 | +12+2 | +60 | +100 | +140 | +250 | +600 | +4−6 | +6−8 | +5−5 | +7−7 | +12,5−12,5 | +30−30 | 0−6 | 0−10 | −2−12 |
| >3–6 | +42+30 | +32+20 | +38+20 | +22+10 | +28+10 | +40+10 | +16+4 | +80 | +120 | +180 | +300 | +750 | +6−6 | +10−8 | +6−6 | +9−9 | +15−15 | +37,5−37,5 | +2−6 | +3−9 | 0−12 |
| >6–10 | +55+40 | +40+25 | +47+25 | +28+13 | +35+13 | +49+13 | +20+5 | +90 | +150 | +220 | +360 | +900 | +8−7 | +12−10 | +7,5−7,5 | +11−11 | +18−18 | +45−45 | +2−7 | +5−10 | 0−15 |
| >10–18 | +68+50 | +50+32 | +59+32 | +34+16 | +43+16 | +59+16 | +24+6 | +110 | +180 | +270 | +430 | +1100 | +10−8 | +15−12 | +9−9 | +13,5−13,5 | +21,5−21,5 | +55−55 | +2−9 | +6−12 | 0−18 |
| >18–30 | +86+65 | +61+40 | +73+40 | +41+20 | +53+20 | +72+20 | +28+7 | +130 | +210 | +330 | +520 | +1300 | +12−9 | +20−13 | +10,5−10,5 | +16,5−16,5 | +26−26 | +65−65 | +2−11 | +6−15 | 0−21 |
| >30–50 | +105+80 | +75+50 | +89+50 | +50+25 | +64+25 | +87+25 | +34+9 | +160 | +250 | +390 | +620 | +1600 | +14−11 | +24−15 | +12,5−12,5 | +19,5−19,5 | +31−31 | +80−80 | +3−13 | +7−18 | 0−25 |
| >50–80 | +130+100 | +90+60 | +106+60 | +60+30 | +76+30 | +104+30 | +40+10 | +190 | +300 | +460 | +740 | +1900 | +18−12 | +28−18 | +15−15 | +23−23 | +37−37 | +95−95 | +4−15 | +9−21 | 0−30 |
| >80–120 | +155+120 | +107+72 | +126+72 | +71+36 | +90+36 | +123+36 | +47+12 | +220 | +350 | +540 | +870 | +2200 | +22−13 | +34−20 | +17,5−17,5 | +27−27 | +43,5−43,5 | +110−110 | +4−18 | +10−25 | 0−35 |
| >120–180 | +185+145 | +125+85 | +148+85 | +83+43 | +106+43 | +143+43 | +54+14 | +250 | +400 | +630 | +1000 | +2500 | +26−14 | +41−22 | +20−20 | +31,5−31,5 | +50−50 | +125−125 | +4−21 | +12−28 | 0−40 |
| >180–250 | +216+170 | +146+100 | +172+100 | +96+50 | +122+50 | +165+50 | +64+15 | +290 | +460 | +720 | +1150 | +2900 | +30−16 | +47−25 | +23−23 | +36−36 | +57,5−57,5 | +145−145 | +5−24 | +13−33 | 0−46 |
| >250–315 | +242+190 | +162+110 | +191+110 | +108+56 | +137+56 | +186+56 | +69+17 | +320 | +520 | +810 | +1300 | +3200 | +36−16 | +55−26 | +26−26 | +40,5−40,5 | +65−65 | +160−160 | +5−27 | +16−36 | 0−52 |
| >315–400 | +267+210 | +182+125 | +214+125 | +119+62 | +151+62 | +202+62 | +75+18 | +360 | +570 | +890 | +1400 | +3600 | +39−18 | +60−29 | +28,5−28,5 | +44,5−44,5 | +70−70 | +180−180 | +7−29 | +17−40 | 0−57 |
| >400–500 | +293+230 | +198+135 | +232+135 | +131+68 | +165+68 | +223+68 | +83+20 | +400 | +630 | +970 | +1550 | +4000 | +43−20 | +66−31 | +31,5−31,5 | +48,5−48,5 | +77,5−77,5 | +200−200 | +8−32 | +18−45 | 0−63 |
Legenda cel: bovengrens op eerste regel, ondergrens op tweede regel (in µm).
| Nominale maat (mm) | d7 | e7 | e8 | f7 | f8 | f9 | g7 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | j7 | js7 | js8 | js9 | js11 | k6 | k7 | m7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >1–3 | −20−30 | −14−24 | −14−28 | −6−16 | −6−20 | −6−31 | −2−12 | 0−6 | 0−10 | 0−14 | 0−25 | 0−40 | 0−60 | +6−4 | +5−5 | +7−7 | +12,5−12,5 | +30−30 | +60 | +100 | —— |
| >3–6 | −30−42 | −20−32 | −20−38 | −10−22 | −10−28 | −10−40 | −4−16 | 0−8 | 0−12 | 0−18 | 0−30 | 0−48 | 0−75 | +8−4 | +6−6 | +9−9 | +15−15 | +37,5−37,5 | +9+1 | +13+1 | +16+4 |
| >6–10 | −40−55 | −25−40 | −25−47 | −13−28 | −13−35 | −13−49 | −5−20 | 0−9 | 0−15 | 0−22 | 0−36 | 0−58 | 0−90 | +10−5 | +7,5−7,5 | +11−11 | +18−18 | +45−45 | +10+1 | +16+1 | +21+6 |
| >10–18 | −50−68 | −32−50 | −32−59 | −16−34 | −16−43 | −16−59 | −6−24 | 0−11 | 0−18 | 0−27 | 0−43 | 0−70 | 0−110 | +12−6 | +9−9 | +13,5−13,5 | +21,5−21,5 | +55−55 | +12+1 | +19+1 | +25+7 |
| >18–30 | −65−86 | −40−61 | −40−73 | −20−41 | −20−53 | −20−72 | −7−28 | 0−13 | 0−21 | 0−33 | 0−52 | 0−84 | 0−130 | +13−8 | +10,5−10,5 | +16,5−16,5 | +26−26 | +65−65 | +15+2 | +23+2 | +29+8 |
| >30–50 | −80−105 | −50−75 | −50−89 | −25−50 | −25−64 | −25−87 | −9−34 | 0−16 | 0−25 | 0−39 | 0−62 | 0−100 | 0−160 | +15−10 | +12,5−12,5 | +19,5−19,5 | +31−31 | +80−80 | +18+2 | +27+2 | +34+9 |
| >50–80 | −100−130 | −60−90 | −60−106 | −30−60 | −30−76 | −30−104 | −10−40 | 0−19 | 0−30 | 0−46 | 0−74 | 0−120 | 0−190 | +18−12 | +15−15 | +23−23 | +37−37 | +95−95 | +21+2 | +32+2 | +41+11 |
| >80–120 | −120−155 | −72−107 | −72−126 | −36−71 | −36−90 | −36−123 | −12−47 | 0−22 | 0−35 | 0−54 | 0−87 | 0−140 | 0−220 | +20−15 | +17,5−17,5 | +27−27 | +43,5−43,5 | +110−110 | +25+3 | +38+3 | +48+13 |
| >120–180 | −145−185 | −85−125 | −85−148 | −43−83 | −43−106 | −43−143 | −14−54 | 0−25 | 0−40 | 0−63 | 0−100 | 0−160 | 0−250 | +22−18 | +20−20 | +31,5−31,5 | +50−50 | +125−125 | +28+3 | +43+3 | +55+15 |
| >180–250 | −170−216 | −100−146 | −100−172 | −50−96 | −50−122 | −50−165 | −15−61 | 0−29 | 0−46 | 0−72 | 0−115 | 0−185 | 0−290 | +25−21 | +23−23 | +36−36 | +57,5−57,5 | +145−145 | +33+4 | +50+4 | +63+17 |
| >250–315 | −190−242 | −110−162 | −110−191 | −56−108 | −56−137 | −56−186 | −17−69 | 0−32 | 0−52 | 0−81 | 0−130 | 0−210 | 0−320 | +26−26 | +26−26 | +40,5−40,5 | +65−65 | +160−160 | +36+4 | +56+4 | +72+20 |
| >315–400 | −210−267 | −125−182 | −125−214 | −62−119 | −62−151 | −62−202 | −18−75 |
Reacties (0)
Geen reacties gevonden. |